Monitor and optimize sales performance with this comprehensive scorecard.
Objective: Achieve $2M in Q4 sales revenue
Time Frame: Q4 2023 (Oct 1 – Dec 31)
| Category | KPI | Target | Actual | Variance | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales Performance | Monthly Sales Volume | $700K | $650K | -$50K | Seasonal slowdown |
| Average Deal Size | $15K | $14.2K | -$800 | Focus on upselling | |
| Lead Conversion | Lead-to-Opportunity Rate | 30% | 28% | -2% | Improve lead qualification |
| Win Rate | 25% | 22% | -3% | Enhance negotiation training |
Total Revenue
$1.8M (Target: $2M)
Recurring Revenue (ARR)
$450K (Target: $400K)
| Stage | Deals | Amount | Progress |
|---|---|---|---|
| Prospecting | 45 | $675K |
|
| Qualification | 30 | $450K |
|
| Sales Rep | Quota Attainment | Deals Closed | Progress |
|---|---|---|---|
| John Doe | 85% | 22 |
|
| Jane Smith | 65% | 17 |
|
North America
$950K (Target: $1M)
Europe
$650K (Target: $600K)
Asia
$200K (Target: $400K)
Retention Rate
88% (Target: 85%)
Churn Rate
5% (Target: 3%)
| Metric | Our Performance | Competitor A |
|---|---|---|
| Market Share | 22% | 28% |
| Average Deal Size | $14.2K | $16.5K |
* Update metrics weekly and review with sales team every Monday.