| MR Time | Raised By / Dept | Category | Item / Requirement | AI Identified Action | Vendor(s) Involved | Auto Generated Ticket | Stage | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 AM | Site Eng. — Airport HVAC | NEW MR | Copper piping & insulation, 2 tons | Match Approved Vendor List | 3 AVL matches found | CREATE AVL MATCH TICKET | MR Raised | HIGH | OPEN |
| 08:45 AM | Procurement — Refinery Project | AVL MATCH | Structural steel beams, grade IS2062 | Shortlist & Generate RFQ | Steel World, Bansal Steel, JSW Traders | GENERATE RFQ TICKET | AVL Matched | HIGH | PROCESSING |
| 09:10 AM | Purchase — Metro Rail Package A | RFQ SENT | Eway cable trays, 500m | Awaiting Vendor Quotes | Copperhouse, Metro Cable Co., Trayline | TRACK QUOTE RESPONSE TICKET | RFQ Dispatched | MEDIUM | AWAITING |
| 09:34 AM | Purchase — Solar EPC | QUOTE RECEIVED | Mono PERC solar panels, 500kW batch | Build Comparison Sheet | SunEdge, Vikram Solar, PumpTech Industries | GENERATE COMPARISON SHEET TICKET | Quote Received | HIGH | PROCESSING |
| 10:02 AM | Purchase — Warehouse Project | COMPARISON READY | Racking systems, industrial grade | Select Vendor & Raise PO | Ranked: RackPro (Rank 1) | VENDOR SELECTION / PO TICKET | Vendor Selection | HIGH | READY FOR APPROVAL |
| 10:28 AM | Site Eng. — Terminal 2 HVAC | NEW MR | VRF outdoor units, 3 units | Match Approved Vendor List | 2 AVL matches found | CREATE AVL MATCH TICKET | MR Raised | MEDIUM | OPEN |
| 10:55 AM | Purchase — Government Hospital | RFQ SENT | Medical gas piping system | Awaiting Vendor Quotes | 3 vendors, 1 response overdue | ESCALATE PENDING QUOTE TICKET | RFQ Dispatched | HIGH | OVERDUE |
| 11:15 AM | Purchase — Electrical Vendor Package | PO APPROVED | MCCB & distribution panels | Vendor Confirmed — Issue PO | Electrical Vendor Co. (Rank 1) | PURCHASE ORDER TICKET | PO Approved | MEDIUM | COMPLETED |
| Vendor | Quoted Price | Delivery Lead Time | Price Score (40%) | Delivery Score (20%) | Quality Score (30%) | Reliability Score (10%) | Total Weighted Score | AI Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel World Pvt Ltd AVL Rank 1 · Vadodara |
₹68,200 / MT | 12 days | 38 / 40 | 18 / 20 | 27 / 30 | 9 / 10 | 92 | ★ Best overall — select |
| Bansal Steel Corp AVL Rank 2 · Ahmedabad |
₹66,900 / MT | 18 days | 40 / 40 | 13 / 20 | 24 / 30 | 8 / 10 | 85 | Lowest price, slower delivery |
| JSW Traders AVL Rank 3 · Surat |
₹71,500 / MT | 10 days | 33 / 40 | 19 / 20 | 28 / 30 | 7 / 10 | 87 | Fastest delivery, higher cost |
| Metro Steel Supply New vendor · unrated |
₹64,800 / MT | 22 days | 40 / 40 | 10 / 20 | 18 / 30 | 4 / 10 | 72 | No track record — hold for review |